兰溪市兰荫中学分数线及招生信息
兰溪市兰荫中学(普通高中),民办普高,地址:金华市兰江街道兰花路6号,联系电话:郑老师:18058483883 / 孙老师:15867958587
学校介绍
# 兰溪市兰荫中学 学校档案
> 📅 档案更新时间:2026-06
> 📰 素材来源:学校公众号 + 公开搜索
---
## 一、基本信息
| 项目 | 内容 | 数据来源 |
|------|------|----------|
| 学校全称 | 兰溪市兰荫中学 | 学校公众号 |
| 地址 | 金华市兰江街道兰花路6号 | 学校公众号 |
| 学校类别 | 民办普通高中 | 学校公众号 |
| 主管部门 | 兰溪市教育局 | 教育局官方 |
| 校长/负责人 | 董锡芳 | 学校公众号(2025年成人礼) |
| 联系电话 | 郑老师:18058483883 / 孙老师:15867958587 | 学校公众号 |
| 公众号名称 | 兰溪市兰荫中学 | 学校公众号 |
| 学校规模 | 36个班级,1800余名学生 | 学校公众号 |
| 校训 | 功崇惟志,业广惟勤 | 学校公众号 |
---
## 二、招生信息
### 2025年传媒班招生
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 总计划 | 30名 |
| 招生范围 | 金华大市 |
| 专业方向 | 播音主持、影视表演、服装表演、导演等 |
| 报名条件 | 2025年金华大市初中毕业生,综合素质评价等第1A及以上且不得有E |
| 学费 | 27,000元/每学期 |
### 面试考核流程(满分100分)
| 考核模块 | 分值比例 | 内容 |
|---------|---------|------|
| 基础素养考核 | 45% | 语言表达、朗诵/台词、音乐基础感知 |
| 专业潜力考核 | 45% | 才艺展示、即兴能力测试 |
| 形象条件 | 10% | 五官端正、体态自然、气质大方 |
### 录取方式
- **综合分计算**:术科测试成绩×6.6×0.5 + 学业水平考试成绩×0.5
- **术科合格线**:60分
---
## 三、升学与就业
### 传媒艺术教育品牌
经过十几年探索与努力,影视、音乐、美术、舞蹈、编导等艺术教育已成为学校教学品牌。
### 杰出校友
| 姓名 | 届别 | 录取院校 | 成就 |
|------|------|----------|------|
| 沈羽洁 | 2019届 | 北京电影学院表演系 | 全国第13名;出演《民国大侦探》《无所畏惧》等 |
| 叶雨佳 | 2018届 | 浙江传媒学院 | 艺考综合分626分,**浙江省第一名** |
| 郭丽安 | 2020届 | 北京师范大学 | 文化课641分,"985工程"高校 |
| 黄介南 | 2018届 | 浙江音乐学院 | 上海音乐学院声乐硕士研究生 |
| 胡泽昊 | 2021届 | 重庆大学 | 编导专业 |
| 姜静宜 | 2022届 | 上海师范大学 | 播音主持专业 |
| 王之韵 | 2023届 | 暨南大学 | 录音艺术专业 |
---
## 四、学校荣誉
| 荣誉名称 | 获奖年份 |
|----------|----------|
| 浙江省重点高中 | 2005年 |
| 浙江省三级重点普通高中 | 2005年11月 |
| 浙江省二级示范特色高中 | 2016年 |
| 浙江省文明单位 | - |
| 浙江省三育人先进集体 | 2023年 |
| 金华市教科研先进集体 | - |
| 金华市五星党组织 | - |
| 金华市先进民办学校 | - |
| 金华市十大教育创新奖 | - |
| 金华市教育信息化示范学校 | - |
---
## 五、联系方式
| 类型 | 联系方式 | 数据来源 |
|------|---------|----------|
| 郑老师 | 18058483883 | 学校公众号 |
| 孙老师 | 15867958587 | 学校公众号 |
| 学校地址 | 金华市兰江街道兰花路6号 | 学校公众号 |
| 公众号名称 | 兰溪市兰荫中学 | 学校公众号 |
---
## 六、补充信息
### 办学特色
- 坐落于景色如画的兰荫山风景区
- 高起点、高品位、高质量的现代化学校
- **培养目标**:"立场坚定、胸怀远大、视野开阔、担当有为"的时代新人
- 传媒艺术教育品牌:影视、音乐、美术、舞蹈、编导等
### 校园活动
- 高三成人礼("十八而志赴星河")
- 选科指导会
- 新生军训
- 运动会(第23届)
- "青蓝同辉"师徒结对仪式
---
*档案整理时间:2026-06*