
义乌市教育系统引进人才 · 浙江省新课改主讲教师 · 深耕义乌11年
以下是2026年义乌市11所高中体育特长生逐校逐项目名额分解表,已与官方文件附件1-2核对一致。
| 项目 | 名额 | 项目 | 名额 |
|---|---|---|---|
| 男篮内线 | 2 | 男篮外线 | 3 |
| 女篮内线 | 2 | 女篮外线 | 3 |
| 女乒 | 2 | 女200米 | 1 |
| 男400米 | 1 | 女400米 | 1 |
| 女1500米 | 1 | 男三级跳远 | 1 |
| 男铁饼 | 1 | 男跳远 | 1 |
| 男网球 | 1 | — | — |
| 项目 | 名额 | 项目 | 名额 |
|---|---|---|---|
| 男乒 | 2 | 男足守门 | 1 |
| 男足其他 | 8 | 女足其他 | 6 |
| 女100米 | 1 | 男800米 | 1 |
| 女1500米 | 1 | 女跳远 | 1 |
| 男跳高 | 1 | 女跳高 | 1 |
| 男铅球 | 1 | 男羽毛球 | 1 |
| 女羽毛球 | 1 | — | — |
| 项目 | 名额 | 项目 | 名额 |
|---|---|---|---|
| 男足守门 | 1 | 男足其他 | 3 |
| 女足守门 | 1 | 女足其他 | 3 |
| 男100米 | 1 | 男400米 | 1 |
| 女800米 | 1 | 男1500米 | 1 |
| 女跳远 | 1 | 女标枪 | 1 |
| 攀岩 | 2 | 武术套路 | 6 |
| 项目 | 名额 | 项目 | 名额 |
|---|---|---|---|
| 男排二传 | 1 | 男排攻手 | 5 |
| 女排二传 | 1 | 女排攻手 | 5 |
| 男100米 | 1 | 女100米 | 1 |
| 女800米 | 1 | 男1500米 | 1 |
| 女跳高 | 1 | 女铅球 | 1 |
| 武术套路 | 8 | — | — |
| 项目 | 名额 | 项目 | 名额 |
|---|---|---|---|
| 男排攻手 | 3 | 女排二传 | 1 |
| 女排攻手 | 2 | 男乒 | 1 |
| 女乒 | 1 | 男100米 | 1 |
| 女200米 | 1 | 男400米 | 1 |
| 女跳高 | 1 | 男铅球 | 1 |
| 女铅球 | 1 | 艺术体操 | 1 |
| 项目 | 名额 | 项目 | 名额 |
|---|---|---|---|
| 男篮内线 | 1 | 男篮外线 | 3 |
| 女篮内线 | 2 | 女篮外线 | 1 |
| 女乒 | 1 | 女足守门 | 1 |
| 女足其他 | 3 | 男110米栏 | 1 |
| 女100米 | 1 | 男400米 | 1 |
| 男1500米 | 1 | 女跳远 | 1 |
| 女跳高 | 1 | — | — |
男足其他3、男110米栏1、女100米栏1、男800米1、女800米1、男跳高1、女跳高1
男足守门1、男足其他2、女足守门1、女足其他3、女800米1、男1500米1、男铁饼1、武术套路2、男羽毛球2、女羽毛球2
男排二传1、男排攻手1、女排二传1、女排攻手2、武术套路5
数据来源:《义乌市2026年初中学业水平考试与高中招生工作实施细则》附件1-2(arts_sports_school_detail表已逐项核对一致)。
数据来源:义乌市教育局公开数据 · 仅供参考