
义乌市教育系统引进人才 · 浙江省新课改主讲教师 · 深耕义乌11年
根据义乌市政府官网及义乌教育之声微信公众号2022-2026年公布的初中招生计划,以下是各初中学校历年初一招生人数。
重要说明:表中人数为初一入学招生人数,并非3年后中考的准确人数。初中阶段会有部分学生转学、回原籍或选择其他路径。
初一入学人数 vs 3年后高中招生计划人数对照:
| 初中入学年份 | 初一入学人数 | 对应中考年份 | 高中招生计划 | 特教班 | 中考实际人数 | 差值 | 留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 15,809人 | 2025年 | 14,944人 | 24人 | 14,920人 | -889人 | 94.4% |
| 2023年 | 17,548人 | 2026年 | 16,567人 | 24人 | 16,543人 | -1,005人 | 94.3% |
以上高中招生计划人数为义乌市教育局官方公布数据(含普高、职高全部名额)。其中星光实验学校特教班24人/年走特殊教育通道,不参加中考,扣除后即为中考实际人数。可以看出,从初一到初三,三年间约有5-6%的学生流失(转学、回原籍、选择其他路径等),各校招生人数可作为3年后中考人数的参考,但会略有减少。
| 学校名称 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 稠州中学¹ | 986 | 1,000 | 1,100 | 1,210 | 1,040 |
| 宾王学校(含文昌校区)² | 900 | 900 | 1,100 | 1,210 | 1,456 |
| 稠城中学 | — | 400 | 500 | 500 | 728 |
| 浙大教科附属下骆宅初中 | 300 | 300 | 400 | 330 | 312 |
| 荷叶塘初中 | 500 | 500 | 500 | 550 | 520 |
| 丹溪中学³ | 700 | 700 | 700 | 770 | 832 |
| 江东中学⁴ | 800 | 800 | 800 | 880 | 832 |
| 鸡鸣山学校⁵ | — | 300 | 400 | 440 | 520 |
| 稠江中学 | 750 | 750 | 750 | 825 | 832 |
| 义乌杭州育才学校 | — | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 龙回实验学校 | — | — | — | 220 | 208 |
| 绣湖中学 | 800 | 800 | 800 | 880 | 832 |
| 绣川中学 | 200 | 400 | 600 | 660 | 624 |
| 北苑中学 | 700 | 800 | 800 | 880 | 832 |
| 八一中学 | — | 100 | 300 | 990 | 728 |
| 后宅中学 | 800 | 800 | 900 | 1,045 | 1,045 |
| 廿三里初中 | 700 | 700 | 700 | 600 | 728 |
| 拨浪鼓学校 | — | — | 200 | 770 | 520 |
| 望道中学⁶ | 700 | 750 | 700 | 770 | 728 |
| 佛堂镇中 | 700 | 650 | 700 | 650 | 800 |
| 雪峰中学 | 700 | 800 | 750 | 880 | 832 |
| 塔山学校 | — | — | — | 220 | 104 |
| 苏溪中学(初中部) | — | — | — | 825 | 520 |
| 苏溪镇中 | 750 | 750 | 750 | — | 728 |
| 春晗学校 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,040 |
| 上溪镇中 | — | — | — | 700 | — |
| 大陈镇中 | 600 | 650 | 700 | 330 | 624 |
| 云溪初中 | — | 300 | 300 | 550 | 312 |
| 义亭镇中 | 800 | 800 | 750 | 880 | 832 |
| 铜溪学校 | 200 | 200 | 300 | 440 | 208 |
| 赤岸初中 | 400 | 400 | 400 | 440 | 416 |
| 毛店初中 | 200 | 250 | 250 | 200 | 200 |
| 尚阳学校 | — | — | — | — | 104 |
| 新丝路学校 | 160 | — | — | — | — |
学校名称说明:
1. 稠州中学:2022-2023年为"稠州中学教育集团城南校区"
2. 宾王学校(含文昌校区):2022-2024年为"宾王学校教育集团宾王校区",2025年为"宾王中学"
3. 丹溪中学:2022-2023年为"稠州中学教育集团丹溪校区"
4. 江东中学:2022-2024年为"宾王学校教育集团江东校区"
5. 鸡鸣山学校:2023-2024年为"实验学校教育集团鸡鸣山校区"
6. 望道中学:2022-2025年为"浙大教科附属望道中学"
| 学校名称 | 2022年(民办) | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌德学校 | 135 | 135 | 180 | 200 | 200 |
| 松门里学校 | 45 | 45 | 90 | 100 | 100 |
| 天吉路学校 | 45 | 45 | 45 | — | 50 |
| 枫华学校 | 80 | 80 | 80 | 200 | — |
2023年起4所民办初中转为民转公。枫华学校2026年起未列入招生计划;天吉路学校2025年停招一年后2026年恢复。
| 学校名称 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群星外国语学校 | 288 | 288 | 315 | 312 | 312 |
| 艺术学校 | 120 | 120 | 144 | 150 | 240 |
| 復大实验学校 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 新义中学 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 正阳实验学校 | 90 | 90 | 180 | 150 | 190 |
| 商城学校 | 140 | 120 | 160 | 160 | 240 |
| 义乌公学 | 100 | 80 | 150 | 150 | 200 |
| 枫叶学校 | 180 | 105 | 120 | 150 | — |
以上为各校初一招生人数(即3年后的中考毕业生来源)。从全市合计来看,义乌初中生源持续增长:
---
数据说明:以上为初一入学人数,并非3年后中考的准确人数。部分学生会在初中阶段转学、回原籍或选择其他路径。例如2023年初中入学17,548人,2026年实际参加中考16,543人,约94%的入学学生最终参加中考。
看年份:找孩子初中入学那一年对应的列
看人数:该数字即为该校当年招收的初一新生人数,3年后约为该届中考毕业生人数(约94%最终参加中考)
看趋势:对比同一学校历年人数变化,可了解学校规模是否扩大或缩小
数据来源:义乌市人民政府官网(yw.gov.cn)及义乌教育之声微信公众号2022-2026年义务教育招生计划。
数据来源:义乌市教育局公开数据 · 仅供参考