
义乌市教育系统引进人才 · 浙江省新课改主讲教师 · 深耕义乌11年
一张表看全义乌21所普通高中(10所公办+11所民办)的学费、住宿费、2025年录取线(2026年录取线7月公布后更新)、招生计划,每个班型多少人清清楚楚,家长不用再到处翻资料。
以下费用均按"每学期"计算,单位:元。公办学费依据义乌市教育局2022年秋季收费公示;民办学费依据《义乌市高中段学校招生考生报考指南》(2026年)。
按2025年录取分数线从高到低排列。
| 序 | 学校 | 学费/学期 | 住宿费/学期 | 2025录取线 | 招生总数 | 班型与人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 义乌中学 | 1,300 | 425 | 626 | 900 | 定向605 + 统招153 + 科学素养班95(提前批)+ 体艺特长生42(提前批)+ 信奥5(提前批) |
| 2 | 义乌二中 | 1,300 | 350 | 611 | 900 | 定向383 + 统招383 + 求是班100 + 体艺特长生34(提前批) |
| 3 | 大成中学 | 1,000 | 300 | 600 | 700 | 定向100 + 统招574 + 体艺特长生26(提前批) |
| 4 | 义乌三中 | 1,000 | 350 | 588 | 1,000 | 统招969 + 体艺特长生31(提前批) |
| 5 | 义亭中学 | 650 | 300 | 577 | 700 | 统招670 + 体艺特长生30(提前批) |
| 6 | 义乌五中 | 650 | 300 | 558 | 1,000 | 统招909 + 文学特色班50(提前批)+ 体艺特长生41(提前批) |
| 7 | 苏溪中学 | 650 | 300 | 558 | 400 | 统招400 |
| 8 | 义乌六中 | 650 | 300 | 541 | 1,000 | 统招875 + 艺术班80 + 体艺特长生45(提前批) |
| 9 | 上溪中学 | 650 | 350 | 526 | 720 | 统招681 + 奥体班15(提前批)+ 体艺特长生24(提前批) |
| 10 | 综合高中 | 650 | 300 | 514 | 300 | 统招300 |
义乌二中"求是班"2026年录取线623分,学费同为1,300元/学期。
住宿费:义乌中学425元,二中/三中/上溪350元,其他300元。宿舍为8人以上间或无空调的,下调50元/学期。
公办学费依据2022年秋季收费公示,不代表2026年收费标准,实际以学校最新通知为准。
符合政策的低保、特困、孤儿、烈士子女、持证残疾、低保边缘、低收入农户、建档立卡、因灾因病致困等9类学生,免收学费、代收费和住宿费。
## 民办高中(11所,含提前批特长生共31个班型)
按2025年普通批录取分数线从高到低排列。
| 序 | 学校 | 班型 | 学费/学期 | 住宿费/学期 | 2025录取线 | 招生人数 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岩书院 | 艺术特长生 | 30,000 | 3,000~5,000 | — | 8 | 提前批 |
| 2 | 青岩书院 | 式欧班 | 30,000 | 3,000~5,000 | 621 | 90 | 普通批 |
| 3 | 青岩书院 | 定向 | 30,000 | 3,000~5,000 | 602 | 100 | 普通批 |
| 4 | 青岩书院 | 统招 | 30,000 | 3,000~5,000 | 602 | 292 | 普通批 |
| 5 | 义乌公学 | 创新班 | 50,000 | 3,000~5,000 | 613 | 25 | 普通批 |
| 6 | 义乌公学 | 融合班 | 90,000 | 3,000~5,000 | 432 | 100 | 普通批 |
| 7 | 群星外国语 | 普通班 | 17,500 | 3,000~5,000 | 600 | 30 | 普通批 |
| 8 | 群星外国语 | 融合班 | 52,000 | 3,000~5,000 | 432 | 150 | 普通批 |
| 9 | 嘉登高中 | 实验班 | 50,000 | 3,000~5,000 | 599 | 30 | 普通批 |
| 10 | 嘉登高中 | 广雅班 | 60,000 | 3,000~5,000 | 432 | 120 | 普通批 |
| 11 | 立德书院 | 统招 | 1,300 | 3,000~5,000 | 597 | 150 | 普通批 |
| 12 | 新义中学 | 创新班 | 1,300 | 3,000~5,000 | 589 | 30 | 普通批 |
| 13 | 新义中学 | 统招 | 25,000 | 3,000~5,000 | 432 | 150 | 普通批 |
| 14 | 树人中学 | 武术特长生 | 15,000 | 3,000~5,000 | — | 8 | 提前批 |
| 15 | 树人中学 | 圆梦班 | 1,300 | 3,000~5,000 | 586 | 90 | 普通批 |
| 16 | 树人中学 | 统招 | 26,900 | 3,000~5,000 | 432 | 392 | 普通批 |
| 17 | 树德中学 | 音乐班 | 30,000 | 3,000~5,000 | — | 15 | 提前批 |
| 18 | 树德中学 | 创新班 | 6,900 | 3,000~5,000 | 577 | 150 | 普通批 |
| 19 | 树德中学 | 统招 | 30,000 | 3,000~5,000 | 432 | 510 | 普通批 |
| 20 | 商城学校 | 服装表演特色班 | 19,800 | 3,000~5,000 | — | 40 | 提前批 |
| 21 | 商城学校 | 足球特长生 | 19,800 | 3,000~5,000 | — | 24 | 提前批 |
| 22 | 商城学校 | 精英班 | 1,300 | 3,000~5,000 | 560 | 36 | 普通批 |
| 23 | 商城学校 | 博学班 | 19,800 | 3,000~5,000 | 449 | 210 | 普通批 |
| 24 | 商城学校 | 实验班 | 29,800 | 3,000~5,000 | 432 | 90 | 普通批 |
| 25 | 正阳学校 | 美术特长生 | 21,000 | 2,000 | — | 6 | 提前批 |
| 26 | 正阳学校 | 菁英班 | 16,000 | 2,000 | 493 | 80 | 普通批 |
| 27 | 正阳学校 | 博识班 | 21,000 | 2,000 | 432 | 154 | 普通批 |
| 28 | 枫叶学校 | 体育特长生 | 25,000 | 3,000~5,000 | — | 10 | 提前批 |
| 29 | 枫叶学校 | 枫雅班 | 18,000 | 3,000~5,000 | 449 | 80 | 普通批 |
| 30 | 枫叶学校 | 逐梦班 | 25,000 | 3,000~5,000 | 432 | 110 | 普通批 |
各校招生总数: 青岩书院490 | 义乌公学125 | 群星外国语180 | 嘉登高中150 | 立德书院150 | 新义中学180 | 树人中学490 | 树德中学675 | 商城学校400 | 正阳学校240 | 枫叶学校200
青岩书院设统招、定向、式欧三种班型,学费均为30,000元/学期,但录取线不同:式欧班621分,统招/定向602分。另招艺术特长生8人(提前批)。
新义中学另设"融合班",学费为"到校咨询",未列入上表。
嘉登高中为2026年新增学校。民办住宿费因宿舍类型(几人间、是否有独立卫浴等)不同有差异,具体以学校公布为准。
民办高中学费由学校自主定价、报义乌市发改(价格)部门备案。
提前批特长生需面试或专业测试,录取线不适用普通批分数线。
学费跨度: 公办650~1,300元/学期,民办1,300~90,000元/学期。
公办和民办的分界线 = 514分。 综合高中514分是公办最低录取线。514分上公办,513分只能选民办——1分之差,三年学费最多差54万元。
最便宜: 考上公办(三年学费3,900~7,800元),或考上民办平价班(1,300元/学期,三年7,800元,但录取线560~597分)。
最贵: 义乌公学融合班,90,000元/学期,三年学费540,000元,录取线432分(普高最低控制线)。
432分现象: 9所民办的低分班全部"沉底"到432分(普高最低控制线),这些班全部是各校最贵的班型。分数最低的家庭,面对最高的学费。
招生人数启示: 平价班(1,300元/学期)招生人数普遍很少——立德书院150人、树人圆梦班90人、新义创新班30人、商城精英班36人。便宜的名额少,竞争更激烈。
---
*数据来源:公办学费来源于义乌市教育局《义乌市2022年秋季学期公办中小学教育收费公示》(2022年8月31日发布);民办学费和招生计划来源于《义乌市高中段学校招生考生报考指南》(2026年);录取分数线来源于义乌市2025年普通高中录取结果;招生计划来源于义乌市2026年高中段学校招生计划。以上信息通过义乌融媒体中心、义乌新闻网等官方公众号公示。收费政策可能调整,实际以学校最新通知为准。*
数据来源:义乌市教育局公开数据 · 仅供参考