
义乌市教育系统引进人才 · 浙江省新课改主讲教师 · 深耕义乌11年
599分在义乌属于"公办冲刺型"分数段,可以冲二中统招、稳大成中学。
2025年公办普高最低录取线514分(综合高中),599分超过公办最低线85分
2025年普高最低控制线432分
属于"公办冲刺型"(588-611分段)
目标:冲刺义乌二中统招/稳大成中学
| 学校 | 2025年统招线 | 599分能否上 |
|---|---|---|
| 义乌中学(统招) | 626分 | 差27分,不可能 |
| 义乌中学(定向) | 612分 | 差13分,很难 |
| 义乌二中(统招) | 611分 | 差12分,可以冲 |
| 义乌二中(定向) | 待公布 | 较稳 |
| 大成中学(统招) | 600分 | 差1分,临界 |
| 大成中学(定向) | 待公布 | 超0分左右 |
| 义乌三中(统招) | 588分 | 超11分,稳 |
| 青岩书院(式欧班) | 621分 | 差22分,不可能 |
| 青岩书院(统招) | 602分 | 差3分,可以冲 |
| 志愿 | 学校 | 策略 |
|---|---|---|
| 第1志愿 | 义乌二中(定向) | 冲(定向线预计低于611分) |
| 第2志愿 | 大成中学(定向) | 稳(定向线预计低于600分) |
| 第3志愿 | 大成中学(统招) | 临界(差1分) |
| 第4志愿 | 义乌三中(统招) | 保(超11分) |
| 第5志愿 | 青岩书院(统招) | 冲(差3分) |
| 第6志愿 | 义亭中学(统招) | 保(577分,超22分) |
| 第7志愿 | 义乌五中(统招) | 保(558分,超41分) |
| 第8志愿 | 立德书院(1300元) | 民办保底(597分,超2分) |
| 志愿 | 学校 | 策略 |
|---|---|---|
| 第1志愿 | 青岩书院(统招) | 冲(差3分) |
| 第2志愿 | 大成中学(统招) | 临界(差1分) |
| 第3志愿 | 义乌三中(统招) | 稳(超11分) |
| 第4志愿 | 义亭中学(统招) | 保(超22分) |
| 第5志愿 | 义乌五中(统招) | 保(超41分) |
| 第6志愿 | 义乌六中(统招) | 保(超58分) |
| 第7志愿 | 立德书院(1300元) | 民办保底(超2分) |
| 第8志愿 | 新义创新班(1300元) | 终极保底(589分,超10分) |
公办高中选择较多,可以"冲-稳-保"完整搭配
如有定向资格,大成中学定向是很好的选择
可以考虑青岩书院统招(602分)作为冲刺选项
立德书院(597分,1300元/学期)是很好的民办平价保底
数据来源:义乌市2025年普通高中录取分数线(2026年录取线7月公布后更新)、《2026年义乌市高中招生考生报考指南》。
数据来源:义乌市教育局公开数据 · 仅供参考