
义乌市教育系统引进人才 · 浙江省新课改主讲教师 · 深耕义乌11年
565分在义乌属于"公办中段"分数段,策略是稳住公办、做好保底。
2025年公办普高最低录取线514分(综合高中),565分超过公办最低线51分
2025年普高最低控制线432分
属于"公办中段"(514-577分段)
目标:稳上公办高中,争取更好学校
| 学校 | 2025年统招线 | 565分能否上 |
|---|---|---|
| 义乌中学 | 626分 | 不可能 |
| 义乌二中 | 611分 | 不可能 |
| 大成中学 | 600分 | 不可能 |
| 义乌三中 | 588分 | 不可能 |
| 义亭中学 | 577分 | 差12分,很难 |
| 义乌五中 | 558分 | 超7分,稳 |
| 苏溪中学 | 558分 | 超7分,稳 |
| 义乌六中 | 541分 | 超24分,很稳 |
| 上溪中学 | 526分 | 超39分,保 |
| 综合高中 | 514分 | 超51分,保 |
| 志愿 | 学校 | 策略 |
|---|---|---|
| 第1志愿 | 义亭中学(统招) | 冲(差12分,有定向可冲) |
| 第2志愿 | 义乌五中(统招) | 稳(超7分) |
| 第3志愿 | 苏溪中学(统招) | 稳(超7分) |
| 第4志愿 | 义乌六中(统招) | 稳(超24分) |
| 第5志愿 | 上溪中学(统招) | 保(超39分) |
| 第6志愿 | 综合高中(统招) | 保(超51分) |
| 第7志愿 | 商城学校(精英班) 1300元 | 民办保底(560分线,超5分) |
| 第8志愿 | 正阳学校(菁英班) 16000元 | 终极保底(493分线) |
定向资格是565分段考生的秘密武器:
义亭中学如有定向计划:定向线可能低于577分,565分有机会
义乌三中如有定向计划:定向线可能低于588分,有机会冲一冲
建议优先填报有定向资格的学校
建议额外填2-3个职高专业做终极保底,选择有"中高职一体化"(3+2)的专业。
数据来源:义乌市2025年普通高中录取分数线(2026年录取线7月公布后更新)、《2026年义乌市高中招生考生报考指南》。
数据来源:义乌市教育局公开数据 · 仅供参考