
义乌市教育系统引进人才 · 浙江省新课改主讲教师 · 深耕义乌11年
义乌本地""国际方向""只有两个官方在册班型:义乌公学(融合班,90000元/期)和群星外国语学校(融合班,52000元/期),官方招生文件未公布留学方向数据;主流留学方向一般为英国/英联邦(A-Level体系)、美国(AP体系)、澳洲/加拿大、中国香港/新加坡、日本/东南亚,具体以学校课程体系与升学成果为准。
| 维度 | 义乌公学融合班 | 群星融合班 |
|---|---|---|
| 志愿代码 | 06802 | 06402 |
| 计划 | 100人 | 150人 |
| 学费 | 90000元/期 | 52000元/期 |
| 3年学费 | 54万 | 31.2万 |
(课程体系、留学成果不在官方文件范围,需向学校索取)
| 方向 | 对应课程体系 | 年花费(本科) | 特点 |
|---|---|---|---|
| 英国 | A-Level | 35-50万元/年 | 3年本科,学制短 |
| 美国 | AP/IB | 40-60万元/年 | 4年本科,资源丰富 |
| 澳大利亚 | 各体系均可 | 25-40万元/年 | 路径灵活 |
| 加拿大 | 各体系均可 | 25-40万元/年 | 移民友好 |
| 中国香港 | A-Level/高考成绩 | 20-35万元/年 | 性价比高 |
| 新加坡 | A-Level/各体系 | 20-35万元/年 | 双语环境 |
| 日本 | EJU留考 | 10-20万元/年 | 便宜,需日语 |
| 马来西亚等 | 各体系 | 8-15万元/年 | 预算有限之选 |
数据来源:留学方向与费用为公开市场行情整理,仅供参考;义乌两所融合班的实际留学出口以学校招生简章与升学数据为准(官方招生文件未涉及)。
数据来源:义乌市教育局公开数据 · 仅供参考