
义乌市教育系统引进人才 · 浙江省新课改主讲教师 · 深耕义乌11年
义乌市2026年民办普通高中共11所,总计划3280人,全部在统一平台普通批平行志愿录取;民办可在普高线下15分内自主招生(需符合条件)。
| 学校 | 计划数 | 学费/期 | 2025统招线 |
|---|---|---|---|
| 青岩书院 | 490 | 30000元 | 602 |
| 树德中学 | 675 | 19000元 | 569 |
| 群星中学 | 180 | 15000元 | 待公布 |
| 新义中学 | 180 | 17000元 | 541档 |
| 树人中学 | 490 | 16000元 | 520档 |
| 立德中学 | 150 | 17000元 | 首年/待公布 |
| 商城学校 | 400 | 19500元 | 504档 |
| 正阳高中 | 240 | 20000元 | 495档 |
| 枫叶高中 | 200 | 20000元 | 494档 |
| 嘉登高中 | 150 | 新增校 | 首年招生 |
| 义乌公学 | 125 | 38000元 | 民办最高 |
| 合计 | 3280 |
(""待公布""""首年""类以录取实际为准)
统一平台志愿:民办与公办同在官方填报平台普通批平行志愿(普高志愿≤8个,公办民办混填)
线下15分规则:计划未完成时,民办可在普高线下15分内录取符合条件考生(细则原文口径)
| 考虑 | 说明 |
|---|---|
| 费用 | 1.5万-3.8万/期,3年6-23万,与公办650元/期差距大 |
| 分数 | 线下15分内仍有机会(普高线-15);青岩602/树德569为中高分段民办选择 |
| 学籍 | 全部为普通高中学籍,与公办无差异 |
数据来源:《2026年义乌市高中招生考生报考指南》招生计划总表、分批计划表(学费与分数线以官方公布和录取实际为准)。
数据来源:义乌市教育局公开数据 · 仅供参考