
义乌市教育系统引进人才 · 浙江省新课改主讲教师 · 深耕义乌11年
中考体育每个项目按成绩对应10/9/8/7/6/5分六个档次,10分为满分。
| 层级 | 政策文件 | 相关内容 |
|---|---|---|
| 省级 | 浙教基〔2023〕51号 | 体育与健康的考试标准由各设区市教育局制定 |
| 市级 | 义教办〔2026〕12号 | 义乌市教育局据此制定具体评分标准 |
以下为义乌市2026年中考体育评分标准完整数据。
| 性别 | 项目 | 年级 | 10分 | 9分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男生 | 1000米 | 八年级 | 3'55" | 4'05" | 4'15" | 4'25" | 4'35" | 跑完全程 |
| 男生 | 1000米 | 九年级 | 3'40" | 3'50" | 4'00" | 4'10" | 4'20" | 跑完全程 |
| 女生 | 800米 | 八年级 | 3'27" | 3'37" | 3'47" | 3'57" | 4'07" | 跑完全程 |
| 女生 | 800米 | 九年级 | 3'20" | 3'30" | 3'40" | 3'50" | 4'00" | 跑完全程 |
长跑女生只要跑完全程即可获得基础分值5分。
| 项目 | 性别 | 年级 | 10分 | 9分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐位体前屈(厘米) | 男 | 八年级 | 14 | 12 | 10 | 7 | 4 | 4以下 |
| 坐位体前屈(厘米) | 男 | 九年级 | 15 | 13 | 11 | 8 | 5 | 5以下 |
| 掷实心球(米) | 男 | 八年级 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0以下 |
| 掷实心球(米) | 男 | 九年级 | 10.3 | 9.8 | 9.3 | 8.8 | 8.3 | 8.3以下 |
| 引体向上(次) | 男 | 八年级 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4以下 |
| 引体向上(次) | 男 | 九年级 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5以下 |
| 坐位体前屈(厘米) | 女 | 八年级 | 16 | 14 | 12 | 9 | 6 | 6以下 |
| 坐位体前屈(厘米) | 女 | 九年级 | 17 | 15 | 13 | 10 | 7 | 7以下 |
| 掷实心球(米) | 女 | 八年级 | 7.0 | 6.6 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.4以下 |
| 掷实心球(米) | 女 | 九年级 | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 6.6 | 6.2 | 6.2以下 |
| 项目 | 性别 | 年级 | 10分 | 9分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳绳(次/分钟) | 男 | 八年级 | 160 | 145 | 130 | 115 | 100 | 100以下 |
| 跳绳(次/分钟) | 男 | 九年级 | 170 | 155 | 140 | 125 | 110 | 110以下 |
| 三级蛙跳(米) | 男 | 八年级 | 6.6 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 5.0以下 |
| 三级蛙跳(米) | 男 | 九年级 | 6.8 | 6.4 | 6.0 | 5.6 | 5.2 | 5.2以下 |
| 立定跳远(米) | 男 | 八年级 | 2.30 | 2.20 | 2.10 | 2.00 | 1.90 | 1.90以下 |
| 立定跳远(米) | 男 | 九年级 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.10 | 2.00 | 2.00以下 |
| 跳绳(次/分钟) | 女 | 八年级 | 150 | 135 | 120 | 105 | 90 | 90以下 |
| 跳绳(次/分钟) | 女 | 九年级 | 160 | 145 | 130 | 115 | 100 | 100以下 |
| 三级蛙跳(米) | 女 | 八年级 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 4.0 | 4.0以下 |
| 三级蛙跳(米) | 女 | 九年级 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | 4.2以下 |
| 立定跳远(米) | 女 | 八年级 | 1.95 | 1.85 | 1.75 | 1.65 | 1.55 | 1.55以下 |
| 立定跳远(米) | 女 | 九年级 | 2.00 | 1.90 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.60以下 |
| 项目 | 性别 | 年级 | 10分 | 9分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排球垫球(次) | 男 | 八年级 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20以下 |
| 排球垫球(次) | 男 | 九年级 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 25以下 |
| 篮球运球投篮(秒) | 男 | 八年级 | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 36"以上 |
| 篮球运球投篮(秒) | 男 | 九年级 | 18" | 22" | 26" | 30" | 34" | 34"以上 |
| 足球颠球(次) | 男 | 八年级 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20以下 |
| 足球颠球(次) | 男 | 九年级 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 25以下 |
| 排球垫球(次) | 女 | 八年级 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15以下 |
| 排球垫球(次) | 女 | 九年级 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20以下 |
| 篮球运球投篮(秒) | 女 | 八年级 | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" | 40"以上 |
| 篮球运球投篮(秒) | 女 | 九年级 | 22" | 26" | 30" | 34" | 38" | 38"以上 |
| 足球颠球(次) | 女 | 八年级 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15以下 |
| 足球颠球(次) | 女 | 九年级 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20以下 |
篮球运球投篮和跑步项目:数值越小越好。1+1教育由浙教科学陈校长领衔,提供体育中考备考指导。关注我们,获取更多备考干货。
数据来源:浙江省教育厅《关于实施初中学业水平考试全省统一命题的通知》(浙教基〔2023〕51号);义乌市教育局《义乌市2026年初中学业水平考试与高中招生工作实施细则》(义教办〔2026〕12号)。
数据来源:义乌市教育局公开数据 · 仅供参考