
义乌市教育系统引进人才 · 浙江省新课改主讲教师 · 深耕义乌11年
2026年义乌21所普通高中共招10900人:公办10所7620人(义乌中学900、义乌二中900、大成700、三中1000、义亭700、五中1000、六中1000、上溪720、苏溪400、综合高中300),民办11所3280人(青岩490、树德675、群星180、新义180、树人490、立德150、商城400、正阳240、枫叶200、嘉登150、公学125)。
| 学校 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|
| 义乌中学 | 900 | 650元/期 |
| 义乌二中 | 900 | 650元/期 |
| 大成中学 | 700 | 650元/期 |
| 义乌三中 | 1000 | 650元/期 |
| 义亭中学 | 700 | 650元/期 |
| 义乌五中 | 1000 | 650元/期 |
| 义乌六中 | 1000 | 650元/期 |
| 上溪中学 | 720 | 650元/期 |
| 苏溪中学(暂名) | 400 | 650元/期 |
| 义乌市综合高中(暂名) | 300 | 650元/期 |
| 公办合计 | 7620 |
| 学校 | 计划数 | 学费 |
|---|---|---|
| 青岩书院 | 490 | 30000元/期 |
| 树德中学 | 675 | 30000元/期 |
| 群星外国语学校 | 180 | 见校公示 |
| 新义中学 | 180 | 见校公示 |
| 树人集团树人中学 | 490 | 15000元/期 |
| 立德书院 | 150 | 见校公示 |
| 商城学校 | 400 | 19800元/期 |
| 正阳实验学校 | 240 | 21000元/期 |
| 枫叶学校 | 200 | 25000元/期 |
| 嘉登高中(2026新增) | 150 | 见校公示 |
| 义乌公学 | 125 | 见校公示 |
| 民办合计 | 3280 |
900 = 定向605 + 统招153 + 科学素养班100(含信奥5)+ 体艺特长生42
| 类别 | 人数 |
|---|---|
| 公办普高 | 7620 |
| 民办普高 | 3280 |
| 职业高中 | 5643 |
| 总计 | 16543 |
民办学费为报考指南分批计划表""收费标准""栏数据;标注""见校公示""的以学校当年公示为准。
数据来源:《2026年义乌市高中招生考生报考指南》2026年义乌市高中招生计划总表、分批计划表。
数据来源:义乌市教育局公开数据 · 仅供参考