2026年义乌市体育特长生共设40余个专项项目,涵盖球类、田径、武术等大类,总计划招生194人,覆盖11所学校。
一、球类项目
| 项目 | 招生学校 | 总名额 |
|---|
| 男篮内线 | 义乌中学(2)、义乌五中(1) | 3 |
| 男篮外线 | 义乌中学(3)、义乌五中(3) | 6 |
| 女篮内线 | 义乌中学(2)、义乌五中(2) | 4 |
| 女篮外线 | 义乌中学(3)、义乌五中(1) | 4 |
| 男排二传 | 义乌三中(1)、枫叶学校(1) | 2 |
| 男排攻手 | 义乌三中(5)、义亭中学(3)、枫叶学校(1) | 9 |
| 女排二传 | 义乌三中(1)、义亭中学(1)、枫叶学校(1) | 3 |
| 女排攻手 | 义乌三中(5)、义亭中学(2)、枫叶学校(2) | 9 |
| 男乒 | 义乌二中(2)、义亭中学(1) | 3 |
| 女乒 | 义乌中学(2)、义亭中学(1)、义乌五中(1) | 4 |
| 男足守门 | 义乌二中(1)、大成中学(1)、上溪中学(1) | 3 |
| 男足其他 | 义乌二中(8)、大成中学(3)、义乌六中(3)、商城学校(15)、上溪中学(2) | 31 |
| 女足守门 | 大成中学(1)、义乌五中(1)、上溪中学(1) | 3 |
| 女足其他 | 义乌二中(6)、大成中学(3)、义乌五中(3)、商城学校(9)、上溪中学(3) | 24 |
| 男羽毛球 | 义乌二中(1)、上溪中学(2) | 3 |
| 女羽毛球 | 义乌二中(1)、上溪中学(2) | 3 |
| 男网球 | 义乌中学(1) | 1 |
二、田径项目
| 项目 | 招生学校 | 总名额 |
|---|
| 男100米 | 大成中学(1)、义乌三中(1)、义亭中学(1) | 3 |
| 女100米 | 义乌二中(1)、义乌三中(1)、义乌五中(1) | 3 |
| 男110米栏 | 义乌五中(1)、义乌六中(1) | 2 |
| 女100米栏 | 义乌六中(1) | 1 |
| 男200米 | — | 0 |
| 女200米 | 义乌中学(1)、义亭中学(1) | 2 |
| 男400米 | 义乌中学(1)、大成中学(1)、义亭中学(1)、义乌五中(1) | 4 |
| 女400米 | 义乌中学(1) | 1 |
| 男800米 | 义乌二中(1)、义乌六中(1) | 2 |
| 女800米 | 大成中学(1)、义乌三中(1)、义乌六中(1)、上溪中学(1) | 4 |
| 男1500米 | 大成中学(1)、义乌三中(1)、义乌五中(1)、上溪中学(1) | 4 |
| 女1500米 | 义乌中学(1)、义乌二中(1) | 2 |
三、跳投类项目
| 项目 | 招生学校 | 总名额 |
|---|
| 男跳远 | 义乌中学(1) | 1 |
| 女跳远 | 义乌二中(1)、大成中学(1)、义乌五中(1) | 3 |
| 男三级跳远 | 义乌中学(1) | 1 |
| 男跳高 | 义乌二中(1)、义乌六中(1) | 2 |
| 女跳高 | 义乌二中(1)、义乌三中(1)、义亭中学(1)、义乌五中(1)、义乌六中(1) | 5 |
四、投掷类项目
| 项目 | 招生学校 | 总名额 |
|---|
| 男标枪 | — | 0 |
| 女标枪 | 大成中学(1) | 1 |
| 男铅球 | 义乌二中(1)、义亭中学(1) | 2 |
| 女铅球 | 义乌三中(1)、义亭中学(1) | 2 |
| 男铁饼 | 义乌中学(1)、上溪中学(1) | 2 |
| 女铁饼 | — | 0 |
五、其他项目
| 项目 | 招生学校 | 总名额 |
|---|
| 武术套路 | 大成中学(6)、义乌三中(8)、上溪中学(2)、树人中学(8)、枫叶学校(5) | 29 |
| 攀岩 | 大成中学(2) | 2 |
| 艺术体操 | 义亭中学(1) | 1 |
数据来源:《义乌市2026年初中学业水平考试与高中招生工作实施细则》附件1-2(arts_sports_school_detail表已核对一致)。